Acumuladores de frío 15 versiones
Foam Bricks – elementos refrigerantes a 0 o −21 °C
Elementos refrigerantes Foam Brick dimensionalmente estables, con núcleo de espuma y film multicapa resistente de PA/PE. Seleccionables con punto de fusión de 0 o −21 °C, con seis formatos estándar mostrados en cada caso de 460 a 1.750 g; tamaños especiales bajo consulta.
Elija la configuración
13 configuraciones de la tabla de productos – diferencias de un vistazo
Valores de la configuración elegida
- Medio refrigerante
- PCM
- Temp. cambio de fase
- -21 °C
- Peso nominal
- 460 g
- Dimensiones (L × An × Al)
- 195 × 130 × 21 mm
- Rangos de temperatura
- -15 a -25 °C
- Características
- Alternativa al hielo seco
Elija la versión
Schmelzpunkt
Gewicht [Größe]
Su configuración
PCM · -21 °C · 460 g
De su selección en la tabla
- Dimensiones (L × An × Al)
- 195 × 130 × 21 mm
Gratis y sin compromiso. Le enviaremos un presupuesto.
Resumen
Foam Bricks · Elementos refrigerantes dimensionalmente estables para embalajes isotérmicos
El núcleo de espuma mantiene la forma del elemento refrigerante incluso congelado y facilita una colocación reproducible, por ejemplo, en los compartimentos de cajas de sistema diseñadas para ello. El film multicapa resistente de PA/PE y el núcleo de espuma reducen la salida libre del relleno en caso de daños. En esta página de producto se pueden seleccionar versiones con punto de fusión de 0 o −21 °C.
| Punto de fusión | Formato (peso · largo × ancho × alto) | Ref. | Pedido mínimo |
|---|---|---|---|
| −21 °C | 460 g · 195 × 130 × 21 mm | 14065 | 1.008 unidades · 18/caja · 56 cajas |
| −21 °C | 520 g · 136 × 136 × 30 mm | 14066 | 1.344 unidades · 28/caja · 48 cajas |
| −21 °C | 630 g · 177 × 102 × 39 mm | 14067 | 672 unidades · 12/caja · 56 cajas |
| −21 °C | 660 g · 120 × 100 × 60 mm | 14068 | 672 unidades · 12/caja · 56 cajas |
| −21 °C | 1.300 g · 280 × 190 × 25 mm | 14064 | 576 unidades · 12/caja · 48 cajas |
| −21 °C | 1.750 g · 286 × 236 × 27 mm | 14069 | 288 unidades · 6/caja · 48 cajas |
| 0 °C | 500 g · 195 × 130 × 20 mm | 14061 | 504 unidades · ½ palé |
| 0 °C | 520 g · 135 × 135 × 30 mm | 14030 | 672 unidades · ½ palé |
| 0 °C | 630 g · 180 × 105 × 40 mm | 14057 | 336 unidades · ½ palé |
| 0 °C | 680 g · 120 × 100 × 60 mm | 14062 | 336 unidades · ½ palé |
| 0 °C | 1.100 g · 280 × 190 × 25 mm | 14058 | 288 unidades · ½ palé |
| 0 °C | 1.690 g · 286 × 236 × 27 mm | 14060 | 144 unidades · ½ palé |
Orientación para la selección: Los Foam Bricks a base de agua con punto de fusión de 0 °C pueden utilizarse para el envío de productos frescos y, en sistemas diseñados para ello, también para mercancías de +2 a +8 °C. Los Foam Bricks con PCM −21 están previstos para determinadas aplicaciones de congelación, por ejemplo, entre −15 y −25 °C. El punto de fusión del medio refrigerante no equivale a la temperatura del producto.
Nota sobre el hielo seco y las mercancías peligrosas: El PCM −21 puede ser una alternativa reutilizable al hielo seco en determinadas aplicaciones. El propio elemento refrigerante no está clasificado como mercancía peligrosa; esto no determina la clasificación del envío completo.
Aplicación y preacondicionamiento: La disposición, la preparación y la posible reutilización dependen del sistema completo de embalaje y de las instrucciones de embalaje establecidas. Revise el film y el estado antes de cada uso. No es posible deducir una autonomía de envío fiable a partir de un Foam Brick aislado.
Encontrará otros formatos y versiones disponibles bajo consulta en la sección Foam Bricks. Encontrará indicaciones para aplicaciones de congelación en la página Acumuladores para congelados como alternativa al hielo seco.
Seleccione arriba primero el punto de fusión y después el formato adecuado. La referencia y la cantidad mínima correspondientes se muestran en la variante.
Datos técnicos
Configuración: PCM · -21 °C · 460 g
| Medio refrigerante | PCM |
|---|---|
| Temp. cambio de fase | -21 °C |
| Peso nominal | 460 g |
| Dimensiones (L × An × Al) | 195 × 130 × 21 mm |
| Rangos de temperatura | -15 a -25 °C |
| Características | Alternativa al hielo seco |
| Forma constructiva | Foam Bricks |
| Uso | Un solo uso |
| Ref. artículo | 14065 |
Comparar versiones
15 versiones
| Comparar | Seleccionar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -21°C | 460g (195 x 130 x 21 mm) | PCM | 460 g | 195 × 130 × 21 mm | -15 a -25 °C | 14065 | ||
| -21°C | 520g (136 x 136 x 30 mm) | PCM | 520 g | 136 × 136 × 30 mm | -15 a -25 °C | 14066 | ||
| -21°C | 630g (177 x 102 x 39 mm) | PCM | 630 g | 177 × 102 × 39 mm | -15 a -25 °C | 14067 | ||
| -21°C | 660g (120 x 100 x 60 mm) | PCM | 660 g | 120 × 100 × 60 mm | -15 a -25 °C | 14068 | ||
| -21°C | 1300g (280 x 190 x 25 mm) | PCM | 1300 g | 280 × 190 × 26 mm | -15 a -25 °C | 14064 | ||
| -21°C | 1750g (286 x 236 x 27 mm) | PCM | 1750 g | 286 × 236 × 27 mm | -15 a -25 °C | 14069 | ||
| -21°C | Personalizada bajo consulta | — | — | — | — | 11227-T | ||
| 0°C | 250g (152 x 95 x 20 mm) | A base de agua | 250 g | 152 × 95 × 20 mm | Por debajo de +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14063 | ||
| 0°C | 500g (195 x 130 x 20 mm) | A base de agua | 500 g | 195 × 130 × 21 mm | Por debajo de +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14061 | ||
| 0°C | 520g (135 x 135 x 30 mm) | — | — | — | — | 14030 | ||
| 0°C | 630g (180 x 105 x 40 mm) | A base de agua | 630 g | 177 × 102 × 39 mm | Por debajo de +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14057 | ||
| 0°C | 680g (120 x 100 x 60 mm) | A base de agua | 680 g | 120 × 100 × 60 mm | Por debajo de +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14062 | ||
| 0°C | 1100g (280 x 190 x 25 mm) | A base de agua | 1100 g | 280 × 190 × 26 mm | Por debajo de +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14058 | ||
| 0°C | 1690g (286 x 236 x 27 mm) | A base de agua | 1690 g | 286 × 236 × 27 mm | Por debajo de +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14060 | ||
| 0°C | Personalizada bajo consulta | — | — | — | — |
Esta combinación no existe; elija otra opción.
Vistos recientemente
¿Preguntas sobre este producto?
Nuestros expertos en cadena de frío le asesoran personalmente.