Elementi refrigeranti 15 versioni
Foam Brick – elementi refrigeranti a 0 o −21 °C
Elementi refrigeranti Foam Brick a forma stabile con nucleo in schiuma e robusto film multistrato PA/PE. Selezionabili con punto di fusione a 0 o −21 °C, ciascuno in sei formati standard visualizzati da 460 a 1.750 g; dimensioni speciali su richiesta.
Scegli la configurazione
13 configurazioni dalla tabella prodotti – differenze a colpo d’occhio
Valori della configurazione scelta
- Mezzo refrigerante
- PCM
- Temp. cambio di fase
- -21 °C
- Peso nominale
- 460 g
- Dimensioni (L × P × H)
- 195 × 130 × 21 mm
- Intervalli di temperatura
- -15 a -25 °C
- Caratteristiche
- Alternativa al ghiaccio secco
Scegli la versione
Schmelzpunkt
Gewicht [Größe]
La sua configurazione
PCM · -21 °C · 460 g
Dalla sua selezione nella tabella
- Dimensioni (L × P × H)
- 195 × 130 × 21 mm
Gratuito e senza impegno. Le invieremo un preventivo.
Panoramica
Foam Brick · Elementi refrigeranti a forma stabile per imballaggi isotermici
Il nucleo in schiuma mantiene stabile la forma dell’elemento refrigerante anche allo stato congelato e favorisce un posizionamento riproducibile, ad esempio negli alloggiamenti di contenitori di sistema adeguatamente progettati. Il robusto film multistrato PA/PE e il nucleo in schiuma riducono la fuoriuscita libera della carica in caso di danno. In questa pagina prodotto sono selezionabili versioni con punto di fusione a 0 o −21 °C.
| Punto di fusione | Formato (peso · lung. × larg. × alt.) | Cod. art. | Ordine minimo |
|---|---|---|---|
| −21 °C | 460 g · 195 × 130 × 21 mm | 14065 | 1.008 pezzi · 18/cartone · 56 cartoni |
| −21 °C | 520 g · 136 × 136 × 30 mm | 14066 | 1.344 pezzi · 28/cartone · 48 cartoni |
| −21 °C | 630 g · 177 × 102 × 39 mm | 14067 | 672 pezzi · 12/cartone · 56 cartoni |
| −21 °C | 660 g · 120 × 100 × 60 mm | 14068 | 672 pezzi · 12/cartone · 56 cartoni |
| −21 °C | 1.300 g · 280 × 190 × 25 mm | 14064 | 576 pezzi · 12/cartone · 48 cartoni |
| −21 °C | 1.750 g · 286 × 236 × 27 mm | 14069 | 288 pezzi · 6/cartone · 48 cartoni |
| 0 °C | 500 g · 195 × 130 × 20 mm | 14061 | 504 pezzi · ½ pallet |
| 0 °C | 520 g · 135 × 135 × 30 mm | 14030 | 672 pezzi · ½ pallet |
| 0 °C | 630 g · 180 × 105 × 40 mm | 14057 | 336 pezzi · ½ pallet |
| 0 °C | 680 g · 120 × 100 × 60 mm | 14062 | 336 pezzi · ½ pallet |
| 0 °C | 1.100 g · 280 × 190 × 25 mm | 14058 | 288 pezzi · ½ pallet |
| 0 °C | 1.690 g · 286 × 236 × 27 mm | 14060 | 144 pezzi · ½ pallet |
Indicazioni per la scelta: I Foam Brick a base d’acqua a 0 °C sono indicati per la spedizione di prodotti freschi e, in sistemi adeguatamente progettati, anche per merci da +2 a +8 °C. I Foam Brick con PCM −21 sono previsti per applicazioni selezionate a temperatura di congelamento, ad esempio nell’intervallo da −15 a −25 °C. Il punto di fusione del mezzo refrigerante non coincide con la temperatura del prodotto.
Nota sul ghiaccio secco e sulle merci pericolose: In applicazioni selezionate, il PCM −21 può rappresentare un’alternativa riutilizzabile al ghiaccio secco. L’elemento refrigerante stesso non è classificato come merce pericolosa; questo non determina la classificazione della spedizione completa.
Impiego e precondizionamento: Allestimento, preparazione ed eventuale riutilizzo dipendono dal sistema di imballaggio completo e dalle istruzioni di confezionamento stabilite. Controlla il film e le condizioni prima di ogni impiego. Non è possibile ricavare una durata di spedizione affidabile dal singolo Foam Brick.
Altre forme costruttive e versioni disponibili su richiesta sono riportate nella panoramica Foam Bricks. La pagina seguente contiene indicazioni per le applicazioni a temperatura di congelamento: Elementi per prodotti congelati in alternativa al ghiaccio secco.
Seleziona in alto prima il punto di fusione e poi il formato adatto. Il relativo codice articolo e la quantità minima vengono visualizzati nella variante.
Dati tecnici
Configurazione: PCM · -21 °C · 460 g
| Mezzo refrigerante | PCM |
|---|---|
| Temp. cambio di fase | -21 °C |
| Peso nominale | 460 g |
| Dimensioni (L × P × H) | 195 × 130 × 21 mm |
| Intervalli di temperatura | -15 a -25 °C |
| Caratteristiche | Alternativa al ghiaccio secco |
| Forma costruttiva | Foam Bricks |
| Utilizzo | Monouso |
| Codice articolo | 14065 |
Confronta le versioni
15 versioni
| Confronta | Seleziona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -21°C | 460g (195 x 130 x 21 mm) | PCM | 460 g | 195 × 130 × 21 mm | -15 a -25 °C | 14065 | ||
| -21°C | 520g (136 x 136 x 30 mm) | PCM | 520 g | 136 × 136 × 30 mm | -15 a -25 °C | 14066 | ||
| -21°C | 630g (177 x 102 x 39 mm) | PCM | 630 g | 177 × 102 × 39 mm | -15 a -25 °C | 14067 | ||
| -21°C | 660g (120 x 100 x 60 mm) | PCM | 660 g | 120 × 100 × 60 mm | -15 a -25 °C | 14068 | ||
| -21°C | 1300g (280 x 190 x 25 mm) | PCM | 1300 g | 280 × 190 × 26 mm | -15 a -25 °C | 14064 | ||
| -21°C | 1750g (286 x 236 x 27 mm) | PCM | 1750 g | 286 × 236 × 27 mm | -15 a -25 °C | 14069 | ||
| -21°C | Personalizzato su richiesta | — | — | — | — | 11227-T | ||
| 0°C | 250g (152 x 95 x 20 mm) | A base acqua | 250 g | 152 × 95 × 20 mm | Sotto +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14063 | ||
| 0°C | 500g (195 x 130 x 20 mm) | A base acqua | 500 g | 195 × 130 × 21 mm | Sotto +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14061 | ||
| 0°C | 520g (135 x 135 x 30 mm) | — | — | — | — | 14030 | ||
| 0°C | 630g (180 x 105 x 40 mm) | A base acqua | 630 g | 177 × 102 × 39 mm | Sotto +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14057 | ||
| 0°C | 680g (120 x 100 x 60 mm) | A base acqua | 680 g | 120 × 100 × 60 mm | Sotto +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14062 | ||
| 0°C | 1100g (280 x 190 x 25 mm) | A base acqua | 1100 g | 280 × 190 × 26 mm | Sotto +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14058 | ||
| 0°C | 1690g (286 x 236 x 27 mm) | A base acqua | 1690 g | 286 × 236 × 27 mm | Sotto +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14060 | ||
| 0°C | Personalizzato su richiesta | — | — | — | — |
Questa combinazione non esiste: scelga un’altra opzione.
Visti di recente
Domande su questo prodotto?
I nostri esperti della catena del freddo la consigliano personalmente.