Hőszigetelő dobozok
Neopor hőszigetelő doboz 8,1 liter
Neopor doboz fedéllel, 8,1 literes térfogattal.
Adatok a terméktáblázatból
A konfiguráció értékei
A kiválasztott konfiguráció értékei
- Terméktípus
- EPS hűtődobozok
- Térfogatosztály
- >5 bis 15 l
- Belső térfogat [l]
- 8.1
- Belső méretek [mm]
- 350 × 180 × 130
- Külső méretek [mm]
- 450 × 280 × 230
- Falvastagság [mm]
- 50
- Küldeményforma
- EPS szállítódoboz
- Tömeg [g]
- 559
- Szín
- Szürke
- Belső hossz
- 350
- Belső szélesség
- 180
- Belső magasság
- 130
- Külső hossz
- 450
- Külső szélesség
- 280
- Külső magasság
- 230
- Falvastagság
- 50
- Belső térfogat
- 8.1
Termék
Neopor hőszigetelő doboz 8,1 liter
A táblázatban kiválasztott
- Außenmaß Breite (in mm)
- 280
Ingyenes és kötelezettségmentes. Ajánlattal jelentkezünk.
Áttekintés
| Belső térfogat | 8,1 l |
|---|---|
| Belső méretek (hossz. × szél. × mag.) | 350 × 180 × 130 mm |
| Külső méretek (hossz. × szél. × mag.) | 450 × 280 × 230 mm |
| Falvastagság | 50 mm |
Műszaki adatok
Konfiguráció: Neopor hőszigetelő doboz 8,1 liter
| Terméktípus | EPS hűtődobozok |
|---|---|
| Térfogatosztály | >5 bis 15 l |
| Belső térfogat [l] | 8.1 |
| Belső méretek [mm] | 350 × 180 × 130 |
| Külső méretek [mm] | 450 × 280 × 230 |
| Falvastagság [mm] | 50 |
| Küldeményforma | EPS szállítódoboz |
| Tömeg [g] | 559 |
| Szín | Szürke |
| Belső hossz | 350 |
| Belső szélesség | 180 |
| Belső magasság | 130 |
| Külső hossz | 450 |
| Külső szélesség | 280 |
| Külső magasság | 230 |
| Falvastagság | 50 |
| Belső térfogat | 8.1 |
| Cikkszám | R10592 |
| Außenmaß Breite (in mm) | 280 |
|---|---|
| Außenmaß Höhe (in mm) | 230 |
| Außenmaß Länge (in mm) | 450 |
| Boxtyp | Standard doboz |
| Innenmaß Breite (in mm) | 180 |
| Innenmaß Höhe (in mm) | 130 |
| Innenmaß Länge (in mm) | 350 |
| Wandstärke (in mm) | 50 |
Legutóbb megtekintett
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Hűtőlánc-szakértőink személyesen segítenek a megfelelő megoldásban.