Elementy Chłodzące 15 wersji
Wkłady piankowe Foam Bricks – 0 lub −21 °C
Stabilne wymiarowo wkłady chłodzące Foam Brick z rdzeniem piankowym i wytrzymałą folią PA/PE. Warianty o temperaturze topnienia 0 lub −21 °C, po sześć widocznych formatów standardowych od 460 do 1750 g; rozmiary specjalne na zapytanie.
Twój wybór z tabeli
Jedna z 13 konfiguracji tego produktu w tabeli
Wartości wybranej konfiguracji
- Medium chłodzące
- Na bazie wody
- Temp. przemiany fazowej
- 0 °C
- Masa nominalna
- 680 g
- Wymiary (dł. × szer. × wys.)
- 120 × 100 × 60 mm
- Zakresy temperatur
- Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C
- Cechy
- Stabilny rdzeń piankowy
Wybierz wersję
Schmelzpunkt
Gewicht [Größe]
Twoja konfiguracja
Na bazie wody · 0 °C · 680 g
Z Twojego wyboru w tabeli
Bezpłatnie i niezobowiązująco. Odpowiemy z ofertą.
Przegląd
Wkłady piankowe Foam Bricks · stabilne wymiarowo elementy do opakowań termicznych
Rdzeń piankowy utrzymuje kształt wkładu także po zamrożeniu i ułatwia jego powtarzalne umieszczenie, na przykład w kieszeniach odpowiednio zaprojektowanych opakowań systemowych. Wytrzymała folia kompozytowa PA/PE oraz rdzeń ograniczają swobodne wydostawanie się wypełnienia w razie uszkodzenia folii. Na tej stronie można wybrać warianty o temperaturze topnienia 0 lub −21 °C.
| Temperatura topnienia | Format (masa · dł. × szer. × wys.) | Nr art. | Minimalne zamówienie |
|---|---|---|---|
| −21 °C | 460 g · 195 × 130 × 21 mm | 14065 | 1008 szt. · 18/karton · 56 kartonów |
| −21 °C | 520 g · 136 × 136 × 30 mm | 14066 | 1344 szt. · 28/karton · 48 kartonów |
| −21 °C | 630 g · 177 × 102 × 39 mm | 14067 | 672 szt. · 12/karton · 56 kartonów |
| −21 °C | 660 g · 120 × 100 × 60 mm | 14068 | 672 szt. · 12/karton · 56 kartonów |
| −21 °C | 1300 g · 280 × 190 × 25 mm | 14064 | 576 szt. · 12/karton · 48 kartonów |
| −21 °C | 1750 g · 286 × 236 × 27 mm | 14069 | 288 szt. · 6/karton · 48 kartonów |
| 0 °C | 500 g · 195 × 130 × 20 mm | 14061 | 504 szt. · ½ palety |
| 0 °C | 520 g · 135 × 135 × 30 mm | 14030 | 672 szt. · ½ palety |
| 0 °C | 630 g · 180 × 105 × 40 mm | 14057 | 336 szt. · ½ palety |
| 0 °C | 680 g · 120 × 100 × 60 mm | 14062 | 336 szt. · ½ palety |
| 0 °C | 1100 g · 280 × 190 × 25 mm | 14058 | 288 szt. · ½ palety |
| 0 °C | 1690 g · 286 × 236 × 27 mm | 14060 | 144 szt. · ½ palety |
Wskazówka dotycząca wyboru: Wodne wkłady Foam Brick 0 °C są przeznaczone do transportu produktów świeżych i mogą być stosowane dla towarów w zakresie +2 do +8 °C w odpowiednio zaprojektowanych systemach. Wkłady PCM −21 są przeznaczone do wybranych zastosowań mroźniczych, na przykład w zakresie od −15 do −25 °C. Temperatura topnienia medium nie jest temperaturą produktu.
Suchy lód i towary niebezpieczne: PCM −21 może w wybranych zastosowaniach stanowić wielokrotnego użytku alternatywę dla suchego lodu. Sam wkład chłodzący nie jest sklasyfikowany jako towar niebezpieczny; nie przesądza to o klasyfikacji całej przesyłki.
Zastosowanie i przygotowanie: Układ, przygotowanie oraz ewentualne ponowne użycie zależą od kompletnego systemu opakowaniowego i określonej instrukcji pakowania. Przed każdym użyciem należy sprawdzić folię i stan wkładu. Na podstawie samego Foam Brick nie można określić potwierdzonego czasu transportu.
Inne konstrukcje i warianty dostępne na zapytanie znajdują się na stronie Wkłady piankowe Foam Bricks. Informacje o zastosowaniach mroźniczych zawiera strona Wkłady chłodzące zamiast suchego lodu.
Najpierw wybierz temperaturę topnienia, a następnie format. Numer artykułu i minimalna ilość są wyświetlane przy wybranym wariancie.
Dane techniczne
Konfiguracja: Na bazie wody · 0 °C · 680 g
| Medium chłodzące | Na bazie wody |
|---|---|
| Temp. przemiany fazowej | 0 °C |
| Masa nominalna | 680 g |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 120 × 100 × 60 mm |
| Zakresy temperatur | Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C |
| Cechy | Stabilny rdzeń piankowy |
| Konstrukcja | Kostki piankowe |
| Użytkowanie | Jednorazowe |
| Nr art. | 14062 |
Porównaj wersje
15 wersji
| Porównaj | Wybierz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -21°C | 460g (195 x 130 x 21 mm) | PCM | 460 g | 195 × 130 × 21 mm | −15 do −25 °C | 14065 | ||
| -21°C | 520g (136 x 136 x 30 mm) | PCM | 520 g | 136 × 136 × 30 mm | −15 do −25 °C | 14066 | ||
| -21°C | 630g (177 x 102 x 39 mm) | PCM | 630 g | 177 × 102 × 39 mm | −15 do −25 °C | 14067 | ||
| -21°C | 660g (120 x 100 x 60 mm) | PCM | 660 g | 120 × 100 × 60 mm | −15 do −25 °C | 14068 | ||
| -21°C | 1300g (280 x 190 x 25 mm) | PCM | 1300 g | 280 × 190 × 26 mm | −15 do −25 °C | 14064 | ||
| -21°C | 1750g (286 x 236 x 27 mm) | PCM | 1750 g | 286 × 236 × 27 mm | −15 do −25 °C | 14069 | ||
| -21°C | Indywidualnie po zapytaniu | — | — | — | — | 11227-T | ||
| 0°C | 250g (152 x 95 x 20 mm) | Na bazie wody | 250 g | 152 × 95 × 20 mm | Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C | 14063 | ||
| 0°C | 500g (195 x 130 x 20 mm) | Na bazie wody | 500 g | 195 × 130 × 21 mm | Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C | 14061 | ||
| 0°C | 520g (135 x 135 x 30 mm) | — | — | — | — | 14030 | ||
| 0°C | 630g (180 x 105 x 40 mm) | Na bazie wody | 630 g | 177 × 102 × 39 mm | Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C | 14057 | ||
| 0°C | 680g (120 x 100 x 60 mm) | Na bazie wody | 680 g | 120 × 100 × 60 mm | Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C | 14062 | ||
| 0°C | 1100g (280 x 190 x 25 mm) | Na bazie wody | 1100 g | 280 × 190 × 26 mm | Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C | 14058 | ||
| 0°C | 1690g (286 x 236 x 27 mm) | Na bazie wody | 1690 g | 286 × 236 × 27 mm | Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C | 14060 | ||
| 0°C | Indywidualnie po zapytaniu | — | — | — | — |
Taka kombinacja nie istnieje — wybierz inną opcję.
Ostatnio oglądane
Pytania dotyczące produktu?
Nasi eksperci ds. łańcucha chłodniczego doradzą Ci osobiście.