Elemente de răcire 12 variante
Acumulator cu gel Recycle −21 °C – 200–680 g
Acumulator cu gel Recycle cu PCM −21: șase formate de la 200 la 680 g, folie cu 40% material reciclat și minime definite pe paleți.
Alegeți configurația
12 configurații din tabelul de produse – diferențele dintr-o privire
Valorile configurației alese
- Mediu de răcire
- PCM
- Temp. schimbării de fază
- −21 °C
- Greutate nominală
- 200 g
- Dimensiuni (L × l × Î)
- 210 × 100 × 20 mm
- Intervale de temperatură
- −15 până la −25 °C
- Caracteristici
- Alternativă la gheața carbonică; folie PE cu 40% material reciclat
Alege varianta
Schmelzpunkt
Gewicht [Größe]
Configurația dvs.
PCM · −21 °C · 200 g
Din selecția dvs. din tabel
Gratuit și fără obligații. Revenim cu o ofertă.
Prezentare
Acumulator cu gel Recycle cu PCM −21 pentru configurații congelate
Gelpack Recycle este disponibil în șase formate selectabile de la 200 la 680 g. Conform specificației existente, folia conține 40% material reciclat și este complet reciclabilă; este indicată o economie de peste 20% CO₂e față de o versiune realizată integral din material virgin.
| Punct de topire | Format (greutate · L × l × H) | Nr. art. | Buc./cutie | Cutii/palet | Minimum (paleți) |
|---|---|---|---|---|---|
| −21 °C | 200 g · aprox. 210 × 100 × 20 mm | 14154 | 56 | 48 | 2 |
| −21 °C | 300 g · aprox. 210 × 150 × 12 mm | 14155 | 36 | 48 | 2 |
| −21 °C | 400 g · aprox. 210 × 150 × 20 mm | 14156 | 28 | 48 | 2 |
| −21 °C | 460 g · aprox. 210 × 150 × 22 mm | 14157 | 28 | 48 | 2 |
| −21 °C | 500 g · aprox. 210 × 150 × 25 mm | 14158 | 24 | 48 | 1 |
| −21 °C | 680 g · aprox. 210 × 150 × 35 mm | 14159 | 16 | 48 | 2 |
Utilizare: PCM −21 poate fi utilizat în ambalaje termoizolante proiectate corespunzător, pentru aplicații selectate în intervalul −15 până la −25 °C. Punctul de topire al elementului nu trebuie confundat cu temperatura produsului.
Precondiționare: Acumulatorii trebuie congelați complet în poziție orizontală. Temperatura și durata depind de configurația completă a ambalajului și de profilul de transport. Reutilizarea trebuie evaluată în funcție de stare, cerințe de igienă și aplicație.
PCM −21 poate fi o alternativă reutilizabilă la gheața carbonică în anumite aplicații. Elementul de răcire în sine nu este clasificat ca marfă periculoasă; acest lucru nu determină clasificarea întregii expedieri.
Alte versiuni sunt prezentate în secțiunea acumulatori cu gel. Informații pentru configurații congelate sunt disponibile pe pagina elemente congelate în loc de gheață carbonică.
Selectați mai sus −21 °C și apoi formatul necesar.
Date tehnice
Configurație: PCM · −21 °C · 200 g
| Mediu de răcire | PCM |
|---|---|
| Temp. schimbării de fază | −21 °C |
| Greutate nominală | 200 g |
| Dimensiuni (L × l × Î) | 210 × 100 × 20 mm |
| Intervale de temperatură | −15 până la −25 °C |
| Caracteristici | Alternativă la gheața carbonică; folie PE cu 40% material reciclat |
| Formă constructivă | Pungi cu gel |
| Utilizare | De unică folosință |
| Cod articol | 14154 |
Compară variantele
12 variante
| Compară | Selectează | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -21°C | 200g (appx. 210 x 100 x 20 mm) | PCM | 200 g | 210 × 100 × 20 mm | −15 până la −25 °C | 14154 | ||
| -21°C | 300g (appx. 210 x 150 x 12 mm) | PCM | 300 g | 210 × 150 × 12 mm | −15 până la −25 °C | 14155 | ||
| -21°C | 400g (appx. 210 x 150 x 20 mm) | PCM | 400 g | 210 × 150 × 20 mm | −15 până la −25 °C | 14156 | ||
| -21°C | 460g (appx. 210 x 150 x 22 mm) | PCM | 460 g | 210 × 150 × 22 mm | −15 până la −25 °C | 14157 | ||
| -21°C | 500g (appx. 210 x 150 x 25 mm) | PCM | 500 g | 210 × 150 × 25 mm | −15 până la −25 °C | 14158 | ||
| -21°C | 680g (appx. 210 x 150 x 35 mm) | PCM | 680 g | 210 × 150 × 35 mm | −15 până la −25 °C | 14159 | ||
| 0°C | 200g (appx. 210 x 100 x 20 mm) | Pe bază de apă | 200 g | 210 × 100 × 20 mm | Sub +8 °C; +2 până la +8 °C; +15 până la +25 °C | 14130 | ||
| 0°C | 300g (appx. 210 x 150 x 12 mm) | Pe bază de apă | 300 g | 210 × 150 × 12 mm | Sub +8 °C; +2 până la +8 °C; +15 până la +25 °C | 14131 | ||
| 0°C | 400g (appx. 210 x 150 x 20 mm) | Pe bază de apă | 400 g | 210 × 150 × 20 mm | Sub +8 °C; +2 până la +8 °C; +15 până la +25 °C | 14132 | ||
| 0°C | 460g (appx. 210 x 150 x 22 mm) | Pe bază de apă | 460 g | 210 × 150 × 22 mm | Sub +8 °C; +2 până la +8 °C; +15 până la +25 °C | 14133 | ||
| 0°C | 500g (appx. 210 x 150 x 25 mm) | Pe bază de apă | 500 g | 210 × 150 × 25 mm | Sub +8 °C; +2 până la +8 °C; +15 până la +25 °C | 14134 | ||
| 0°C | 680g (appx. 210 x 150 x 35 mm) | Pe bază de apă | 680 g | 210 × 150 × 35 mm | Sub +8 °C; +2 până la +8 °C; +15 până la +25 °C | 14135 |
Această combinație nu există — alegeți altă opțiune.
Vizualizate recent
Întrebări despre acest produs?
Experții noștri în lanțul de frig vă consiliază personal.