Kühlelemente 12 Ausführungen
Recycling-Gelpack −21 °C – 200 bis 680 g
Recycling-Gelpack mit PCM −21: sechs Formate von 200 bis 680 g, Folie mit 40 % Recyclinganteil und definierte Palettenabnahmen für Tiefkühl-Packouts.
Konfiguration wählen
12 Konfigurationen aus der Produkttabelle – Unterschiede auf einen Blick
Werte der gewählten Konfiguration
- Kühlmedium
- PCM
- Phasenwechseltemp.
- -21 °C
- Nenngewicht
- 200 g
- Abmessungen (L × B × H)
- 210 × 100 × 20 mm
- Temperaturbereiche
- -15 bis -25 °C
- Merkmale
- Alternative zu Trockeneis; PE-Folie mit 40% Rezyklatanteil
Ausführung wählen
Schmelzpunkt
Gewicht [Größe]
Ihre Konfiguration
PCM · -21 °C · 200 g
Aus Ihrer Auswahl in der Tabelle
- Abmessungen (L × B × H)
- 210 × 100 × 20 mm
- Nenngewicht
- 200 g
Unverbindlich und kostenlos. Wir melden uns mit einem Angebot.
Übersicht
Recycling-Gelpack mit PCM −21 für Tiefkühl-Packouts
Das Recycling-Gelpack ist in sechs auswählbaren Formaten von 200 bis 680 g erhältlich. Laut vorhandener Produktspezifikation enthält die Folie 40 % Recyclingmaterial und ist vollständig recycelbar; gegenüber einer Ausführung aus 100 % Neuware wird eine CO₂e-Einsparung von mehr als 20 % angegeben.
| Schmelzpunkt | Format (Gewicht · L × B × H) | Art.-Nr. | Stück/Karton | Kartons/Palette | Mindestabnahme (Paletten) |
|---|---|---|---|---|---|
| −21 °C | 200 g · ca. 210 × 100 × 20 mm | 14154 | 56 | 48 | 2 |
| −21 °C | 300 g · ca. 210 × 150 × 12 mm | 14155 | 36 | 48 | 2 |
| −21 °C | 400 g · ca. 210 × 150 × 20 mm | 14156 | 28 | 48 | 2 |
| −21 °C | 460 g · ca. 210 × 150 × 22 mm | 14157 | 28 | 48 | 2 |
| −21 °C | 500 g · ca. 210 × 150 × 25 mm | 14158 | 24 | 48 | 1 |
| −21 °C | 680 g · ca. 210 × 150 × 35 mm | 14159 | 16 | 48 | 2 |
Anwendung: PCM −21 kommt in entsprechend ausgelegten Thermoverpackungen für ausgewählte Anwendungen im Bereich von −15 bis −25 °C infrage. Der Schmelzpunkt des Kühlelements ist nicht mit der Produkttemperatur gleichzusetzen.
Vorkonditionierung: Gelpacks flach liegend und vollständig durchfrieren. Temperatur und Dauer richten sich nach der vollständigen Verpackungskonfiguration und dem Transportprofil. Eine Wiederverwendung ist nur abhängig von Zustand, Hygieneanforderungen und Anwendung zu beurteilen.
PCM −21 kann in ausgewählten Anwendungen eine wiederverwendbare Alternative zu Trockeneis sein. Das Kühlelement selbst ist nicht als Gefahrgut eingestuft; die Einstufung des vollständigen Versandguts bleibt davon unberührt.
Weitere Ausführungen finden Sie in der Übersicht Gelpacks. Hinweise für Tiefkühl-Packouts enthält die Seite Tiefkühlelemente statt Trockeneis.
Wählen Sie oben −21 °C und anschließend das benötigte Format für Ihre Anfrage.
Technische Daten
Konfiguration: PCM · -21 °C · 200 g
| Kühlmedium | PCM |
|---|---|
| Phasenwechseltemp. | -21 °C |
| Nenngewicht | 200 g |
| Abmessungen (L × B × H) | 210 × 100 × 20 mm |
| Temperaturbereiche | -15 bis -25 °C |
| Merkmale | Alternative zu Trockeneis; PE-Folie mit 40% Rezyklatanteil |
| Bauform | Gelpacks |
| Nutzung | Einweg |
| Artikel-Nr. | 14154 |
Ausführungen vergleichen
12 Ausführungen
| Vergleichen | Auswählen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -21°C | 200g (ca. 210 x 100 x 20 mm) | PCM | 200 g | 210 × 100 × 20 mm | -15 bis -25 °C | 14154 | ||
| -21°C | 300g (ca. 210 x 150 x 12 mm) | PCM | 300 g | 210 × 150 × 12 mm | -15 bis -25 °C | 14155 | ||
| -21°C | 400g (ca. 210 x 150 x 20 mm) | PCM | 400 g | 210 × 150 × 20 mm | -15 bis -25 °C | 14156 | ||
| -21°C | 460g (ca. 210 x 150 x 22 mm) | PCM | 460 g | 210 × 150 × 22 mm | -15 bis -25 °C | 14157 | ||
| -21°C | 500g (ca. 210 x 150 x 25 mm) | PCM | 500 g | 210 × 150 × 25 mm | -15 bis -25 °C | 14158 | ||
| -21°C | 680g (ca. 210 x 150 x 35 mm) | PCM | 680 g | 210 × 150 × 35 mm | -15 bis -25 °C | 14159 | ||
| 0°C | 200g (ca. 210 x 100 x 20 mm) | Wasserbasiert | 200 g | 210 × 100 × 20 mm | Unter +8 °C; +2 bis +8 °C; +15 bis +25 °C | 14130 | ||
| 0°C | 300g (ca. 210 x 150 x 12 mm) | Wasserbasiert | 300 g | 210 × 150 × 12 mm | Unter +8 °C; +2 bis +8 °C; +15 bis +25 °C | 14131 | ||
| 0°C | 400g (ca. 210 x 150 x 20 mm) | Wasserbasiert | 400 g | 210 × 150 × 20 mm | Unter +8 °C; +2 bis +8 °C; +15 bis +25 °C | 14132 | ||
| 0°C | 460g (ca. 210 x 150 x 22 mm) | Wasserbasiert | 460 g | 210 × 150 × 22 mm | Unter +8 °C; +2 bis +8 °C; +15 bis +25 °C | 14133 | ||
| 0°C | 500g (ca. 210 x 150 x 25 mm) | Wasserbasiert | 500 g | 210 × 150 × 25 mm | Unter +8 °C; +2 bis +8 °C; +15 bis +25 °C | 14134 | ||
| 0°C | 680g (ca. 210 x 150 x 35 mm) | Wasserbasiert | 680 g | 210 × 150 × 35 mm | Unter +8 °C; +2 bis +8 °C; +15 bis +25 °C | 14135 |
Diese Kombination gibt es nicht – bitte eine andere Option wählen.
Zuletzt angesehen
Fragen zu diesem Produkt?
Unsere Kühlketten-Experten beraten Sie persönlich zur passenden Lösung.