Elementi refrigeranti 12 versioni
Gelpack riciclato −21 °C – da 200 a 680 g
Gelpack riciclato con PCM −21: sei formati da 200 a 680 g, film con il 40% di contenuto riciclato e quantità minime definite in pallet per packout a temperatura di congelamento.
Scegli la configurazione
12 configurazioni dalla tabella prodotti – differenze a colpo d’occhio
Valori della configurazione scelta
- Mezzo refrigerante
- PCM
- Temp. cambio di fase
- -21 °C
- Peso nominale
- 200 g
- Dimensioni (L × P × H)
- 210 × 100 × 20 mm
- Intervalli di temperatura
- -15 a -25 °C
- Caratteristiche
- Alternativa al ghiaccio secco; film PE con 40% di riciclato
Scegli la versione
Schmelzpunkt
Gewicht [Größe]
La sua configurazione
PCM · -21 °C · 200 g
Dalla sua selezione nella tabella
- Dimensioni (L × P × H)
- 210 × 100 × 20 mm
Gratuito e senza impegno. Le invieremo un preventivo.
Panoramica
Gelpack riciclato con PCM −21 per packout a temperatura di congelamento
Il Gelpack riciclato è disponibile in sei formati selezionabili da 200 a 680 g. Secondo la specifica di prodotto disponibile, il film contiene il 40% di materiale riciclato ed è completamente riciclabile; rispetto a una versione realizzata con il 100% di materiale vergine, è dichiarata una riduzione di CO₂e superiore al 20%.
| Punto di fusione | Formato (peso · lung. × larg. × alt.) | Cod. art. | Pezzi/cartone | Cartoni/pallet | Ordine minimo (pallet) |
|---|---|---|---|---|---|
| −21 °C | 200 g · circa 210 × 100 × 20 mm | 14154 | 56 | 48 | 2 |
| −21 °C | 300 g · circa 210 × 150 × 12 mm | 14155 | 36 | 48 | 2 |
| −21 °C | 400 g · circa 210 × 150 × 20 mm | 14156 | 28 | 48 | 2 |
| −21 °C | 460 g · circa 210 × 150 × 22 mm | 14157 | 28 | 48 | 2 |
| −21 °C | 500 g · circa 210 × 150 × 25 mm | 14158 | 24 | 48 | 1 |
| −21 °C | 680 g · circa 210 × 150 × 35 mm | 14159 | 16 | 48 | 2 |
Impiego: Il PCM −21 può essere utilizzato in imballaggi isotermici adeguatamente progettati per applicazioni selezionate nell’intervallo da −15 a −25 °C. Il punto di fusione dell’elemento refrigerante non coincide con la temperatura del prodotto.
Precondizionamento: Congelare completamente i Gelpack disposti in piano. Temperatura e durata dipendono dalla configurazione completa dell’imballaggio e dal profilo di trasporto. Il riutilizzo può essere valutato solo in base alle condizioni, ai requisiti igienici e all’applicazione.
In applicazioni selezionate, il PCM −21 può rappresentare un’alternativa riutilizzabile al ghiaccio secco. L’elemento refrigerante stesso non è classificato come merce pericolosa; la classificazione della spedizione completa rimane indipendente da questo aspetto.
Puoi trovare altre versioni nella panoramica Gel pack. La pagina seguente contiene indicazioni per i packout a temperatura di congelamento: Elementi per prodotti congelati in alternativa al ghiaccio secco.
Seleziona in alto −21 °C e poi il formato necessario per la tua richiesta.
Dati tecnici
Configurazione: PCM · -21 °C · 200 g
| Mezzo refrigerante | PCM |
|---|---|
| Temp. cambio di fase | -21 °C |
| Peso nominale | 200 g |
| Dimensioni (L × P × H) | 210 × 100 × 20 mm |
| Intervalli di temperatura | -15 a -25 °C |
| Caratteristiche | Alternativa al ghiaccio secco; film PE con 40% di riciclato |
| Forma costruttiva | Gelpack |
| Utilizzo | Monouso |
| Codice articolo | 14154 |
Confronta le versioni
12 versioni
| Confronta | Seleziona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -21°C | 200g (circa 210 x 100 x 20 mm) | PCM | 200 g | 210 × 100 × 20 mm | -15 a -25 °C | 14154 | ||
| -21°C | 300g (circa 210 x 150 x 12 mm) | PCM | 300 g | 210 × 150 × 12 mm | -15 a -25 °C | 14155 | ||
| -21°C | 400g (circa 210 x 150 x 20 mm) | PCM | 400 g | 210 × 150 × 20 mm | -15 a -25 °C | 14156 | ||
| -21°C | 460g (circa 210 x 150 x 22 mm) | PCM | 460 g | 210 × 150 × 22 mm | -15 a -25 °C | 14157 | ||
| -21°C | 500g (circa 210 x 150 x 25 mm) | PCM | 500 g | 210 × 150 × 25 mm | -15 a -25 °C | 14158 | ||
| -21°C | 680g (circa 210 x 150 x 35 mm) | PCM | 680 g | 210 × 150 × 35 mm | -15 a -25 °C | 14159 | ||
| 0°C | 200g (circa 210 x 100 x 20 mm) | A base acqua | 200 g | 210 × 100 × 20 mm | Sotto +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14130 | ||
| 0°C | 300g (circa 210 x 150 x 12 mm) | A base acqua | 300 g | 210 × 150 × 12 mm | Sotto +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14131 | ||
| 0°C | 400g (circa 210 x 150 x 20 mm) | A base acqua | 400 g | 210 × 150 × 20 mm | Sotto +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14132 | ||
| 0°C | 460g (circa 210 x 150 x 22 mm) | A base acqua | 460 g | 210 × 150 × 22 mm | Sotto +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14133 | ||
| 0°C | 500g (circa 210 x 150 x 25 mm) | A base acqua | 500 g | 210 × 150 × 25 mm | Sotto +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14134 | ||
| 0°C | 680g (circa 210 x 150 x 35 mm) | A base acqua | 680 g | 210 × 150 × 35 mm | Sotto +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14135 |
Questa combinazione non esiste: scelga un’altra opzione.
Visti di recente
Domande su questo prodotto?
I nostri esperti della catena del freddo la consigliano personalmente.