Acumuladores de frío 12 versiones
Gelpack con material reciclado −21 °C – de 200 a 680 g
Gelpack con material reciclado y PCM −21: seis formatos de 200 a 680 g, film con un 40 % de material reciclado y cantidades por palé definidas para configuraciones de congelación.
Elija la configuración
12 configuraciones de la tabla de productos – diferencias de un vistazo
Valores de la configuración elegida
- Medio refrigerante
- PCM
- Temp. cambio de fase
- -21 °C
- Peso nominal
- 200 g
- Dimensiones (L × An × Al)
- 210 × 100 × 20 mm
- Rangos de temperatura
- -15 a -25 °C
- Características
- Alternativa al hielo seco; film de PE con 40% de reciclado
Elija la versión
Schmelzpunkt
Gewicht [Größe]
Su configuración
PCM · -21 °C · 200 g
De su selección en la tabla
- Dimensiones (L × An × Al)
- 210 × 100 × 20 mm
Gratis y sin compromiso. Le enviaremos un presupuesto.
Resumen
Gelpack con material reciclado y PCM −21 para configuraciones de congelación
El gelpack con material reciclado está disponible en seis formatos seleccionables de 200 a 680 g. Según la especificación del producto disponible, el film contiene un 40 % de material reciclado y es totalmente reciclable; frente a una versión fabricada con un 100 % de material virgen, se indica una reducción de CO₂e superior al 20 %.
| Punto de fusión | Formato (peso · largo × ancho × alto) | Ref. | Unidades/caja | Cajas/palé | Pedido mínimo (palés) |
|---|---|---|---|---|---|
| −21 °C | 200 g · aprox. 210 × 100 × 20 mm | 14154 | 56 | 48 | 2 |
| −21 °C | 300 g · aprox. 210 × 150 × 12 mm | 14155 | 36 | 48 | 2 |
| −21 °C | 400 g · aprox. 210 × 150 × 20 mm | 14156 | 28 | 48 | 2 |
| −21 °C | 460 g · aprox. 210 × 150 × 22 mm | 14157 | 28 | 48 | 2 |
| −21 °C | 500 g · aprox. 210 × 150 × 25 mm | 14158 | 24 | 48 | 1 |
| −21 °C | 680 g · aprox. 210 × 150 × 35 mm | 14159 | 16 | 48 | 2 |
Aplicación: El PCM −21 puede utilizarse en embalajes isotérmicos diseñados para determinadas aplicaciones entre −15 y −25 °C. El punto de fusión del elemento refrigerante no equivale a la temperatura del producto.
Preacondicionamiento: Coloque los gelpacks en posición horizontal y congélelos por completo. La temperatura y la duración dependen de la configuración completa del embalaje y del perfil de transporte. La posibilidad de reutilización debe evaluarse según su estado, los requisitos de higiene y la aplicación.
El PCM −21 puede ser una alternativa reutilizable al hielo seco en determinadas aplicaciones. El propio elemento refrigerante no está clasificado como mercancía peligrosa; esto no afecta a la clasificación del conjunto de la mercancía enviada.
Encontrará otras versiones en la sección Acumuladores de gel. Encontrará indicaciones para las configuraciones de congelación en la página Acumuladores para congelados como alternativa al hielo seco.
Seleccione arriba −21 °C y, a continuación, el formato necesario para su solicitud.
Datos técnicos
Configuración: PCM · -21 °C · 200 g
| Medio refrigerante | PCM |
|---|---|
| Temp. cambio de fase | -21 °C |
| Peso nominal | 200 g |
| Dimensiones (L × An × Al) | 210 × 100 × 20 mm |
| Rangos de temperatura | -15 a -25 °C |
| Características | Alternativa al hielo seco; film de PE con 40% de reciclado |
| Forma constructiva | Gelpacks |
| Uso | Un solo uso |
| Ref. artículo | 14154 |
Comparar versiones
12 versiones
| Comparar | Seleccionar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -21°C | 200g (aprox. 210 x 100 x 20 mm) | PCM | 200 g | 210 × 100 × 20 mm | -15 a -25 °C | 14154 | ||
| -21°C | 300g (aprox. 210 x 150 x 12 mm) | PCM | 300 g | 210 × 150 × 12 mm | -15 a -25 °C | 14155 | ||
| -21°C | 400g (aprox. 210 x 150 x 20 mm) | PCM | 400 g | 210 × 150 × 20 mm | -15 a -25 °C | 14156 | ||
| -21°C | 460g (aprox. 210 x 150 x 22 mm) | PCM | 460 g | 210 × 150 × 22 mm | -15 a -25 °C | 14157 | ||
| -21°C | 500g (aprox. 210 x 150 x 25 mm) | PCM | 500 g | 210 × 150 × 25 mm | -15 a -25 °C | 14158 | ||
| -21°C | 680g (aprox. 210 x 150 x 35 mm) | PCM | 680 g | 210 × 150 × 35 mm | -15 a -25 °C | 14159 | ||
| 0°C | 200g (aprox. 210 x 100 x 20 mm) | A base de agua | 200 g | 210 × 100 × 20 mm | Por debajo de +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14130 | ||
| 0°C | 300g (aprox. 210 x 150 x 12 mm) | A base de agua | 300 g | 210 × 150 × 12 mm | Por debajo de +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14131 | ||
| 0°C | 400g (aprox. 210 x 150 x 20 mm) | A base de agua | 400 g | 210 × 150 × 20 mm | Por debajo de +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14132 | ||
| 0°C | 460g (aprox. 210 x 150 x 22 mm) | A base de agua | 460 g | 210 × 150 × 22 mm | Por debajo de +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14133 | ||
| 0°C | 500g (aprox. 210 x 150 x 25 mm) | A base de agua | 500 g | 210 × 150 × 25 mm | Por debajo de +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14134 | ||
| 0°C | 680g (aprox. 210 x 150 x 35 mm) | A base de agua | 680 g | 210 × 150 × 35 mm | Por debajo de +8 °C; +2 a +8 °C; +15 a +25 °C | 14135 |
Esta combinación no existe; elija otra opción.
Vistos recientemente
¿Preguntas sobre este producto?
Nuestros expertos en cadena de frío le asesoran personalmente.