Elementy Chłodzące 12 wersji
Wkład żelowy Recycle −21 °C – 200–680 g
Wkład żelowy Recycle z PCM −21: sześć formatów od 200 do 680 g, folia z 40% udziałem recyklatu i określone minima paletowe.
Twój wybór z tabeli
Jedna z 12 konfiguracji tego produktu w tabeli
Wartości wybranej konfiguracji
- Medium chłodzące
- Na bazie wody
- Temp. przemiany fazowej
- 0 °C
- Masa nominalna
- 500 g
- Wymiary (dł. × szer. × wys.)
- 210 × 150 × 25 mm
- Zakresy temperatur
- Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C
- Cechy
- Folia PE z 40% recyklatu
Wybierz wersję
Schmelzpunkt
Gewicht [Größe]
Twoja konfiguracja
Na bazie wody · 0 °C · 500 g
Z Twojego wyboru w tabeli
Bezpłatnie i niezobowiązująco. Odpowiemy z ofertą.
Przegląd
Wkład żelowy Recycle z PCM −21 do packoutów mroźniczych
Wkład Recycle jest dostępny w sześciu wybieralnych formatach od 200 do 680 g. Zgodnie z istniejącą specyfikacją produktu folia zawiera 40% materiału z recyklingu i w całości nadaje się do recyklingu; podano ponad 20% oszczędności CO₂e w porównaniu z wersją wykonaną w 100% z surowca pierwotnego.
| Temperatura topnienia | Format (masa · D × S × W) | Nr art. | Szt./karton | Kartony/paleta | Minimum (palety) |
|---|---|---|---|---|---|
| −21 °C | 200 g · około 210 × 100 × 20 mm | 14154 | 56 | 48 | 2 |
| −21 °C | 300 g · około 210 × 150 × 12 mm | 14155 | 36 | 48 | 2 |
| −21 °C | 400 g · około 210 × 150 × 20 mm | 14156 | 28 | 48 | 2 |
| −21 °C | 460 g · około 210 × 150 × 22 mm | 14157 | 28 | 48 | 2 |
| −21 °C | 500 g · około 210 × 150 × 25 mm | 14158 | 24 | 48 | 1 |
| −21 °C | 680 g · około 210 × 150 × 35 mm | 14159 | 16 | 48 | 2 |
Zastosowanie: PCM −21 może być stosowany w odpowiednio zaprojektowanych opakowaniach termicznych do wybranych zastosowań w zakresie od −15 do −25 °C. Temperatury topnienia elementu nie należy utożsamiać z temperaturą produktu.
Kondycjonowanie: Wkłady należy całkowicie zamrozić w pozycji płaskiej. Temperatura i czas zależą od pełnej konfiguracji opakowania oraz profilu transportowego. Ponowne użycie należy ocenić na podstawie stanu, wymagań higienicznych i zastosowania.
PCM −21 może być w wybranych zastosowaniach wielokrotnego użytku alternatywą dla suchego lodu. Sam element chłodzący nie jest sklasyfikowany jako towar niebezpieczny; nie przesądza to o klasyfikacji całej przesyłki.
Inne wersje znajdują się w przeglądzie wkładów żelowych. Informacje o packoutach mroźniczych zawiera strona elementy mroźnicze zamiast suchego lodu.
Wybierz powyżej −21 °C, a następnie potrzebny format.
Dane techniczne
Konfiguracja: Na bazie wody · 0 °C · 500 g
| Medium chłodzące | Na bazie wody |
|---|---|
| Temp. przemiany fazowej | 0 °C |
| Masa nominalna | 500 g |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 210 × 150 × 25 mm |
| Zakresy temperatur | Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C |
| Cechy | Folia PE z 40% recyklatu |
| Konstrukcja | Wkłady żelowe |
| Użytkowanie | Jednorazowe |
| Nr art. | 14134 |
Porównaj wersje
12 wersji
| Porównaj | Wybierz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -21°C | 200 g (około 210 x 100 x 20 mm) | PCM | 200 g | 210 × 100 × 20 mm | −15 do −25 °C | 14154 | ||
| -21°C | 300 g (około 210 x 150 x 12 mm) | PCM | 300 g | 210 × 150 × 12 mm | −15 do −25 °C | 14155 | ||
| -21°C | 400 g (około 210 x 150 x 20 mm) | PCM | 400 g | 210 × 150 × 20 mm | −15 do −25 °C | 14156 | ||
| -21°C | 460 g (około 210 x 150 x 22 mm) | PCM | 460 g | 210 × 150 × 22 mm | −15 do −25 °C | 14157 | ||
| -21°C | 500 g (około 210 x 150 x 25 mm) | PCM | 500 g | 210 × 150 × 25 mm | −15 do −25 °C | 14158 | ||
| -21°C | 680 g (około 210 x 150 x 35 mm) | PCM | 680 g | 210 × 150 × 35 mm | −15 do −25 °C | 14159 | ||
| 0°C | 200 g (około 210 x 100 x 20 mm) | Na bazie wody | 200 g | 210 × 100 × 20 mm | Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C | 14130 | ||
| 0°C | 300 g (około 210 x 150 x 12 mm) | Na bazie wody | 300 g | 210 × 150 × 12 mm | Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C | 14131 | ||
| 0°C | 400 g (około 210 x 150 x 20 mm) | Na bazie wody | 400 g | 210 × 150 × 20 mm | Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C | 14132 | ||
| 0°C | 460 g (około 210 x 150 x 22 mm) | Na bazie wody | 460 g | 210 × 150 × 22 mm | Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C | 14133 | ||
| 0°C | 500 g (około 210 x 150 x 25 mm) | Na bazie wody | 500 g | 210 × 150 × 25 mm | Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C | 14134 | ||
| 0°C | 680 g (około 210 x 150 x 35 mm) | Na bazie wody | 680 g | 210 × 150 × 35 mm | Poniżej +8 °C; +2 do +8 °C; +15 do +25 °C | 14135 |
Taka kombinacja nie istnieje — wybierz inną opcję.
Ostatnio oglądane
Pytania dotyczące produktu?
Nasi eksperci ds. łańcucha chłodniczego doradzą Ci osobiście.